コミュニティバス「ぐるりんバス」園部駅西口時刻表(2005.04.01)
| 20系統 市街地循環線 | 30系統 摩気園部東部線 | |||||
| 西口→大橋→カトリック→西口 | 西口→役場前→横田→小山西→西口 | 西口→新町橋→大橋→西口 |
西口→小山西→横田→役場前→西口 | 西口→役場前→半田→口司 | 西口→船岡駅→越方公民館 | |
| 6 | ※05 ※25 55 | |||||
| 7 | 21 55 | |||||
| 8 | ※20 | |||||
| 9 | 30 | 27 | ||||
| 10 | ※30 | △04 ※25 | ||||
| 11 | 30 | ※24 | ||||
| 12 | ※30 | |||||
| 13 | 30 | 42 | ||||
| 14 | 50 | |||||
| 15 | ※50 | □30 | ||||
| 16 | 50 | 30 | ||||
| 17 | 55 | □20 | ||||
| 18 | ※35 55 | |||||
| 19 | ※30 | |||||
| 20 | 00 ※30 | |||||
| 21 | 00 | |||||
※土曜・休日運休、△半田口止まり、□越方止まり
コミュニティバス「ぐるりんバス」路線図(2005.04.01)
